| samedi 7 mars | à Orléans | |||
| 14h15 | CLTO | vs | MHC | |
| ENT 28 | vs | USMO | ||
| 15h00 | ENT 28 | vs | MHC | |
| USMO | vs | ENT CLTO/THC | ||
| 15h45 | CLTO | vs | ENT CLTO/THC | |
| samedi 2 mai | à Mer | |||
| 14h15 | MHC | vs | ENT CLTO/THC | |
| CLTO | vs | ENT28 | ||
| 15h00 | ENT CLTO/THC | vs | ENT 28 | |
| USMO | vs | CLTO | ||
| 15h45 | MHC | vs | USMO | |
| samedi 30 mai | à Orléans | |||
| 14h15 | 3ème | vs | 4ème | |
| 1er | vs | 2eme | ||
| 15h00 | 5ème | vs | 3ème | |
| 2ème | vs | 1er | ||
| 15h45 | 4ème | vs | 5ème | |
| 14-mars-26 | ETR U12/U14 | MER | 10h-16h30 | |
| 28-mars-26 | ETR U12/U14 | TOURS | 10h-16h30 | |
| 9-mai-26 | ETR U12/U14 | TOURS | 10h-16h30 | |
sportsregions