Publiée le
```
```
Saison 2026/2027
Tarifs des licences
Les tarifs ci-dessous correspondent aux licences proposées par le Tours Hockey Club pour la saison 2026/2027.
Jeunes
| Catégorie | Années de naissance | Tarif |
|---|---|---|
| Baby Hockey | 2020, 2021, 2022, 2023 | 130 € |
| U9 | 2018, 2019 | 145 € |
| U11 | 2016, 2017 | 145 € |
| U13 | 2014, 2015 | 155 € |
| U15 | 2012, 2013 | 155 € |
U18
| Catégorie | Années de naissance | Type de licence | Tarif |
|---|---|---|---|
| U18 | 2007, 2008, 2009 | Licence Loisir – Gazon et salle | 70 € |
| U18 | 2007, 2008, 2009 | Compétition Salle N3 Homme | 70 € |
| U18 | 2007, 2008, 2009 | Compétition Gazon N2 Femme | 100 € |
Seniors
| Catégorie | Années de naissance | Type de licence | Tarif |
|---|---|---|---|
| Seniors | 2006 et avant | Licence Loisir – Gazon et salle | 70 € |
| Seniors | 2006 et avant | Compétition Salle N3 Homme | 70 € |
| Seniors | 2006 et avant | Compétition Gazon N2 Femme | 100 € |
Walking Hockey
2013 et avant
70 €Dirigeant
2006 et avant
50 €Le montant de la licence comprend l’adhésion au Tours Hockey Club ainsi que la licence fédérale correspondant à la catégorie et au type de pratique choisi.
sportsregions